Основной ПРАЙС-ЛИСТ Лабораторные исследования
| Основной ПРАЙС-ЛИСТ
Лабораторные исследования | |||
| Наименование | Биологический
материал | Срок
исполнения | Стоимость в руб. |
| 1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | |||
| Общеклинические исследования крови | |||
| Общеклинический анализ крови (11 показателей + лейкоцитарная формула + СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 сутки | 300,00 |
| Общеклинический анализ крови+ретикулоциты | кровь с ЭДТА | 1 сутки | 400,00 |
| Антитела к антигенам эритроцитов | кровь с ЭДТА | 3 раб. дня | 700.00 |
| Общеклинический анализ крови - скрин (показатели + СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 сутки | 250.00 |
| Малярийный плазмодий | |||
| Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь, мазки на 8-ми стеклах | 1 сутки | |
| Группа крови и антитела | |||
| Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 сутки | 350,00 |
| Антитела к Резус-фактору (титр) | кровь с ЭДТА | 1 сутки | 650,00 |
| Антитела к Резус-фактору (кач.) | кровь с ЭДТА | 1 сутки | 150,00 |
| Антитела к Резус-фактору (Ig G 1,3) | кровь с ЭДТА | 1 сутки | 1100,00 |
| Уровень глюкозы в крови | |||
| Гликозилированный гемоглобин | кровь с ЭДТА | 1 сутки | 750,00 |
| Гемосиндром | |||
| Время кровотечения | кровь | неск.мин. | 150,00 |
| Время свертывания | кровь | неск.мин. | 150,00 |
| Микроскопические исследования | |||
| Исследование кожных покровов на наличие грибковых заболеваний | соскоб кожи | 1 сутки | 200,00 |
| Исследование ногтевых пластин на грибковые заболевания | ногти | 1 сутки | 200,00 |
| Соскоб на демодекс | соскоб | 1 сутки | 200,00 |
| Бактериоскопия мазка у мужчин: уретра | мазок на стекле | 1 сутки | 100,00 |
| Бактериоскопия мазка у женщин: цервик.канал, влагалище, уретра | мазок на стекле | 1 сутки | 200,00 |
| Кариопикнотический индекс (КПИ) | мазок/стекло | 3-4 суток | 200,00 |
| Мазок на эозинофилы | мазок/стекло | 1 сутки | 100,00 |
| Исследование секрета простаты | |||
| Исследование секрета простаты | секрет простаты | 1 сутки | 150,00 |
| Исследование мокроты | |||
| Исследование мокроты | мокрота | 1 сутки | 150,00 |
| Исследование мочи | |||
| Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | моча | 1 сутки | 200,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 сутки | 200,00 |
| Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 сутки | 200,00 |
| Исследование эякулята | |||
| Спермограмма (исследование эякулята) | эякулят | 1 день | 800,00 |
| Антиспермальные а/т. total (кач.) | эякулят | 1 сутки | 1000,00 |
| Антиспермальные а/т. total (п.колич) | эякулят | 1 сутки | 1100,00 |
| Исследование фекалий | |||
| Общий анализ кала (копрология) | кал | 3 раб. дня | 300,00 |
| Анализ кала на скрытую кровь | кал | 3 раб. дня | 350,00 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | кал | 3 раб. дня | 150,00 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | кал | 3 раб. дня | 150,00 |
| 2. БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
| Стандартная биохимия | |||
| Аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST,GOT) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Альбумин | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Амилаза | кровь/сыворотка | 1 сутки | 180,00 |
| Белок общий | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Билирубин общий (TB) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Билирубин прямой (DB) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Гамма-Глутамилтрансфераза (GGT) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Глюкоза | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Железо сывороточное | кровь/сыворотка | 1 сутки | 150,00 |
| Кальций общий | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Креатинин | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Креатинфосфокиназа | кровь/сыворотка | 1 сутки | 150,00 |
| Ca2+/Na+/К+ | кровь/сыворотка | 1 сутки | 250,00 |
| Билирубин непрямой | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Магний | кровь/сыворотка | 1 сутки | 200,00 |
| Мочевая кислота | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Мочевина | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Триглицериды | кровь/сыворотка | 1 сутки | 150,00 |
| Фосфатаза щелочная (ALP) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 130,00 |
| Фосфор | кровь/сыворотка | 1 сутки | 150.00 |
| Холестерол общий | кровь/сыворотка | 1 сутки | 150,00 |
| Холестерол-ЛПВП | кровь/сыворотка | 1 сутки | 200,00 |
| Холестерол-ЛПНП | кровь/сыворотка | 1 сутки | 200,00 |
| Креатикиназа-МВ | кровь/сыворотка | 1 сутки | 300,00 |
| Тест толерантности к глюкозе | кровь/сыворотка | 1 сутки | 400,00 |
| Гастропанель | |||
| Пепсиноген - 1 (гастропанель) | кровь/сыворотка | 10 суток | 1300,00 |
| Пепсиноген - 2 (гастропанель) | кровь/сыворотка | 10 суток | 1300,00 |
| Антитела к париетальным клеткам желудка (гастропанель) | кровь/сыворотка | 10 суток | 760,00 |
| Anti-Hel.Pilory IgG ( гастропанель ) | кровь/сыворотка | 10 суток | 520,00 |
| 3. ГОРМОНЫ | |||
| Гормоны щитовидной железы | |||
| Трийодтиронин общий | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Трийодтиронин свободный (FT3) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Тироксин общий | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Тироксин свободный (FТ4) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Тиреотропный гормон | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Антитела к тиреоглобулину | кровь/сыворотка | 1 сутки | 440,00 |
| Антитела к тиреопероксидазе | кровь/сыворотка | 1 сутки | 440,00 |
| Гормоны репродукции | |||
| Пролактин | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Лютеинизирующий гормон | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Фолликулостимулирующий гормон | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Эстрадиол | кровь/сыворотка | 1 сутки | 350,00 |
| Прогестерон | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Тестостерон | кровь/сыворотка | 1 сутки | 350,00 |
| Дегидроэпиандростерон | кровь/сыворотка | 1 сутки | 350,00 |
| Ингибин В | кровь/сыворотка | 10 суток | 1250,00 |
| Гормоны надпочечников | |||
| Кортизол | кровь/сыворотка | 1 сутки | 350,00 |
| 17 ОН прогестерон | кровь/сыворотка | 3 суток | 380,00 |
| Гормоны поджелудочной железы | |||
| С-пептид | кровь/сыворотка | 1 сутки | 420,00 |
| Диагностика беременности | |||
| Эстриол свободный | кровь/сыворотка | 1 сутки | 420,00 |
| Ингибин А (16) | кровь/сыворотка | 10 суток | 1250,00 |
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР - А) | кровь/сыворотка | 2 суток | 570,00 |
| Ингибин А (32) | кровь/сыворотка | 10 суток | 1250,00 |
| 4. ГЕМОСТАЗИОГРАММА | |||
| Активированное частичное тромбопластиновое время | кровь/плазма | 1 сутки | 140,00 |
| Протромбиновое время (+ПО,ПИ, МНО) | кровь/плазма | 1 сутки | 200,00 |
| Тромбиновое время | кровь/плазма | 1 сутки | 200,00 |
| Фибриноген | кровь/плазма | 1 сутки | 150,00 |
| Гемостазиограмма-скрининг | кровь/плазма | 1 сутки | 800,00 |
| Волчаночный антикоагулянт | кровь/плазма | 1 сутки | 500,00 |
| D- Димер | кровь/плазма | 2 суток | 1200,00 |
| Антитромбин-3 | плазма | 1 сутки | 150,00 |
| 5. ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |||
| Трансферрин | кровь/сыворотка | 1 сутки | 320,00 |
| Ферритин | кровь/сыворотка | 1 сутки | 350,00 |
| Фолиевая кислота | кровь/сыворотка | 1 сутки | 700,00 |
| Витамин В12 | кровь/сыворотка | 1 сутки | 700,00 |
| 6 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||
| Анти-О-Стрептолизин | кровь/сыворотка | 3 суток | 350,00 |
| С - реактивный белок | кровь/сыворотка | 1 сутки | 330,00 |
| Ревматоидный фактор | кровь/сыворотка | 3 суток | 340,00 |
| Гомоцистеин | кровь/сыворотка | 1 сутки | 1200,00 |
| 7. ФАКТОРЫ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА | |||
| Ig A | кровь/сыворотка | 3 раб. дня | 280,00 |
| Ig M | кровь/сыворотка | 3 раб. дня | 280,00 |
| Ig G | кровь/сыворотка | 3 раб. дня | 280,00 |
| Ig E общий | кровь/сыворотка | 1 сутки | 400,00 |
| 8 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕЙ | |||
| Альфафетопротеин (АФП) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 350,00 |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 430,00 |
| Простатспецифический антиген свободный (ПСА) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 430,00 |
| Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 500,00 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 350,00 |
| СА 125 | кровь/сыворотка | 1 сутки | 600,00 |
| СА 15-3 | кровь/сыворотка | 1 сутки | 600,00 |
| СА 19-9 | кровь/сыворотка | 1 сутки | 600,00 |
| Плацентарный лактоген | кровь/сыворотка | 10 суток | 650,00 |
| Антиген плоскоклеточного рака | кровь/сыворотка | 1 сутки | 760,00 |
| 9 ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | |||
| Гепатит А | |||
| Anti-HAV IgM | кровь/сыворотка | 1 сутки | 550,00 |
| Anti-HAV total | кровь/сыворотка | 1 сутки | 510,00 |
| Гепатит В | |||
| Hbs Ag | кровь/сыворотка | 1 сутки | 200,00 |
| Anti-Hbs Ag total | кровь/сыворотка | 1 сутки | 500,00 |
| Hbe Ag | кровь/сыворотка | 1 сутки | 500,00 |
| Anti-Hbe Ag total | кровь/сыворотка | 1 сутки | 500,00 |
| Anti-Hbc Ag IgM | кровь/сыворотка | 1 сутки | 500,00 |
| Anti-Hbc Ag total | кровь/сыворотка | 1 сутки | 500,00 |
| Гепатит С | |||
| Anti-HCV total | кровь/сыворотка | 1 сутки | 400,00 |
| Anti-HCV Ig M | кровь/сыворотка | 4 суток | 500,00 |
| ВИЧ-инфекция | |||
| HIV DUO (СПИД) | кровь/сыворотка | 1 сутки | 300,00 |
| Сифилис | |||
| Syphilis TPHA | кровь/сыворотка | 1 сутки | 300,00 |
| Syphilis RPR | кровь/сыворотка | 1 сутки | 200,00 |
| Anti-Treponema pallidum total | кровь/сыворотка | 4 суток | 350,00 |
| Сифилис - иммуноблот IgG | кровь/сыворотка | 10 суток | 2800,00 |
| Сифилис - иммуноблот IgМ | кровь/сыворотка | 10 суток | 2800,00 |
| Краснуха | |||
| Anti-RUB IgM | кровь/сыворотка | 1 сутки | 450,00 |
| Anti-RUB IgG | кровь/сыворотка | 1 сутки | 400,00 |
| Язвенная болезнь | |||
| Anti-Helicobacter pilory IgG | кровь/сыворотка | 10 суток | 500,00 |
| Anti-Helicobacter pylory IgA | кровь/сыворотка | 10 суток | 450,00 |
| Anti-Helicobacter pylory IgG (колич) | кровь/сыворотка | 10 суток | 520,00 |
| Цитомегаловирус | |||
| Anti-CMV IgM | кровь/сыворотка | 1 сутки | 250,00 |
| Anti-CMV IgG | кровь/сыворотка | 1 сутки | 250,00 |
| Вирус простого герпеса | |||
| Anti-HSV IgG 1 тип | кровь/сыворотка | 3 суток | 420,00 |
| Anti-HSV IgG 2 тип | кровь/сыворотка | 3 суток | 460,00 |
| Anti-HSV IgM 1+2 типы без дифференциации | кровь/сыворотка | 3 суток | 500,00 |
| Anti-HSV IgG 1+2 тип без дифференциации | кровь/сыворотка | 3 суток | 600,00 |
| Вирус Варицелла Зостер | |||
| Anti-Varicella Zoster IgG | кровь/сыворотка | 1 сутки | 500,00 |
| Токсоплазмоз | |||
| Anti-TOXO IgM | кровь/сыворотка | 1 сутки | 350,00 |
| Anti-TOXO IgG | кровь/сыворотка | 1 сутки | 330,00 |
| Хламидиоз | |||
| Anti-Clamydia tr. IgA | кровь/сыворотка | 3 суток | 330,00 |
| Anti-Clamydia tr. IgM | кровь/сыворотка | 3 суток | 330,00 |
| Anti-Clamydia tr. IgG | кровь/сыворотка | 3 суток | 330,00 |
| Микоплазмоз | |||
| Anti-Mycoplasma hom. IgG | кровь/сыворотка | 3 суток | 430,00 |
| Anti-Mycoplasma pneum. IgG | кровь/сыворотка | 3 суток | 400,00 |
| Anti-Mycoplasma pneum. IgA | кровь/сыворотка | 4 суток | 430,00 |
| Anti-Mycoplasma hom. IgA | кровь/сыворотка | 4 суток | 430,00 |
| Уреаплазмоз | |||
| Anti-Ureaplasma urealit. IgG | кровь/сыворотка | 3 суток | 420,00 |
| Anti-Ureaplasma urealit. IgA | кровь/сыворотка | 4 суток | 420,00 |
| Трихомониаз | |||
| Anti-Trichomonas vaginalis IgG | кровь/сыворотка | 3 суток | 460,00 |
| Кандидоз | |||
| Anti-Candida albicans IgG | кровь/сыворотка | 3 суток | 460,00 |
| Бореллиоз | |||
| Anti-Borrelia burg. IgG | кровь/сыворотка | 10 суток | 700,00 |
| Коклюш и Паракоклюш | |||
| Anti-Bordetella Parapertussis | кровь | 6 суток | 250,00 |
| Anti-Bordetella Pertussis IgA | кровь | 6 суток | 500,00 |
| Anti-Bordetella Pertussis IgM | кровь | 6 суток | 500,00 |
| Anti-Bordetella Pertussis IgG | кровь | 6 суток | 400,00 |
| Вирус Эпштейна-Барр (мононуклеоз) | |||
| Anti-EBV VCA IgG | кровь | 4 раб.дня | 420,00 |
| Anti-EBV VCA IgM | кровь | 4 раб.дня | 420,00 |
| Лямблиоз | |||
| Anti-Giardia Lamblia total | кровь | 4 суток | 250,00 |
| Anti-Giardia Lamblia IgM | кровь | 4 суток | 250,00 |
| Гельминтозы | |||
| Антитела к описторхам | кровь | 4 суток | 230,00 |
| Антитела к токсокарам | кровь | 4 суток | 230,00 |
| Антитела к трихинеллам | кровь | 4 суток | 230,00 |
| Антитела к эхинококку | кровь | 4 суток | 230,00 |
| 10. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПЦР | |||
| Хламидия трахоматис | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Микоплазма гоминис | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Микоплазма гениталиум | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Уреаплазма уреалитикум | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Вирус простого герпеса 1+2 тип | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Цитомегаловирус | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Гарднерелла | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Трихомонада | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Гонококк | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Грибы | соскоб | 1 сутки | 150,00 |
| Вирус папилломы человека типы 6/11 | соскоб | 1 сутки | 200,00 |
| Вирус папилломы человека типы 16/18 | соскоб | 1 сутки | 200,00 |
| Вирус папилломы человека типы 31/33 | соскоб | 1 сутки | 200,00 |
| Вирус папилломы человека типы 35/45 | соскоб | 1 сутки | 200,00 |
| Бледная трепонема | соскоб | 1 сутки | 300,00 |
| Ur.parvum | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 4 суток | 200,00 |
| Ureaplasma species | соскоб, моча, биптат, син.ж-ть, мокрота | 4 суток | 200,00 |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска без определения типа | соскоб из ц/канала, уретры | 4 суток | 270,00 |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска с определением типа (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,66) | соскоб из ц/канала, уретры | 9 суток | 500,00 |
| Ротавирус А и С | кал | 1 раб день | 600,00 |
| Исследование методом ПЦР (14 позиций) | соскоб | 1 сутки | 2150,00 |
| Исследование методом ПЦР (15 позиций) | соскоб | 1 сутки | 2500,00 |
| Ur./Т-960 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 4 суток | 200,00 |
| Исследование методом ПЦР (10 позиций) | соскоб | 1 сутки | |
| 11. ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ МЕТОДОМ ПЦР | |||
| ДНК Хламидии трахоматис | кровь/плазма | 1 сутки | 200,00 |
| ДНК вируса гепатита В кач. | кровь/плазма | 1-3 суток | 200,00 |
| ДНК вируса гепатита В п.колич. | кровь/плазма | 6 раб .дней | 650,00 |
| ДНК вируса гепатита В колич. | кровь/плазма | 12 раб. дней | 1600,00 |
| РНК вируса гепатита С кач. | кровь/плазма | 1-5 суток | 550,00 |
| РНК вируса гепатита С п.кол. | кровь/плазма | 6 раб. дней | 830,00 |
| РНК вируса гепатита С колич. | кровь/плазма | 9 раб. дней | 3500,00 |
| РНК вируса гепатита С генотип. | кровь/плазма | 12 раб. дней | 950,00 |
| РНК гепатита D | кровь/плазма | 6 раб. дней | 550,00 |
| РНК гепатита G | кровь/плазма | 6 раб. дней | 550,00 |
| ДНК вируса гепатита ТТ кач. | кровь/плазма | 6 раб. дней | 320,00 |
| ДНК вирусов HSV 1+2 типа | кровь/плазма | 1-3 суток | 420,00 |
| ДНК вируса герпеса 6 типа кач. | кровь/плазма | 6 раб. дней | 230,00 |
| ДНК Цитомегаловируса | кровь/плазма | 1-3 суток | 210,00 |
| ДНК Токсоплазмы гонди | кровь/плазма | 1-3 суток | 210,00 |
| ДНК вируса Эпштейн-Барр | кровь/плазма | 1-3 суток | 210,00 |
| 12. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ МЕТОДОМ ПЦР | |||
| Хламидия трахоматис | моча | 1 сутки | 210,00 |
| Микоплазма специес | моча | 1 сутки | 210,00 |
| Микоплазма гоминис | моча | 1 сутки | 210,00 |
| Уреаплазма уреалитикум | моча | 1сутки | 210,00 |
| Вирус простого герпеса | моча | 1 сутки | 210,00 |
| Цитомегаловирус | моча | 1 сутки | 210,00 |
| Трихомонада | моча | 1 сутки | 210,00 |
| Микобактерии туберкулеза | моча | 1 сутки | 210,00 |
| Гонококк | моча | 1 сутки | 210,00 |
| 13. БИОХИМИЯ МОЧИ | |||
| Микроальбумин | сут. моча | 1 сутки | 250,00 |
| Глюкоза | сут. моча | 1 сутки | 150,00 |
| Мочевая кислота | сут. моча | 1 сутки | 150,00 |
| Мочевина | сут. моча | 1 сутки | 150,00 |
| Креатинин | сут. моча | 1 сутки | 150,00 |
| Кальций | сут. моча | 1 сутки | 150,00 |
| Фосфор | сут. моча | 1 сутки | 150,00 |
| Магний | сут. моча | 1 сутки | 150,00 |
| Проба Реберга | сут.моча+кровь | 1 сутки | 250,00 |
| Фосфаты | сут. моча | 1 сутки | 150,00 |
| Диастаза | разов. моча | 1 сутки | 200,00 |
| PH | разов. моча | 1 сутки | 120,00 |
| Гамма-глутамилтрансфераза | разов. моча | 1 сутки | 130,00 |
| 14. ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ НА УРЕА И МИКОПЛАЗМОЗ | |||
| Скрининг. исслед. на уреаплазмоз и микоплазмоз | мазок/соскоб | 3 суток | 900,00 |
| 15 БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Бактериологические посевы общие | |||
| Посев крови на гемокультуру с чувствит. к станд.набору лек.средств | кровь | 10 суток | 920,00 |
| Посев сп/м жидкости с чувствит. к станд.набору лек.средств | сп/м жидкость | 3 суток | 600,00 |
| Посев мочи с опред.чувств.к станд.набору лек.средств | моча | 3 суток | 600,00 |
| Посев сока простаты с чув. к станд.набору лек.средств | сок простаты | 3 суток | 600,00 |
| Посев эякулята с чувствит. к станд.набору лексредств | эякулят | 3 суток | 600,00 |
| Посев отделяемого уретры с чувствит. к станд.набору лек.средств | отделяем.уретры | 3 суток | 600,00 |
| Посев наружн.половых органов с чувствит. к станд.набору лек.средств | отдел.п/органов | 3 суток | 600,00 |
| Посев отделяемого влагалища с чувствит. к станд.набору лексредств | отд.влагалища | 3 суток | 600,00 |
| Посев отдел.цервикальн.канала с чувствит. к станд.набору лек.средств | отд.ц/канала | 3 суток | 600,00 |
| Посев аспирата полости матки с чувствит.к станд.набору лек.средств | аспират п/матки | 3 суток | 600,00 |
| Посев пунктата с чувствит. к станд.набору лек.средств | пунктат | 3 суток | 600,00 |
| Посев биоптата с чувствит.к станд.набору лек.средств | биоптат | 3 суток | 600,00 |
| Посев плевральной жидкости с чувствит. к станд.набору лек.средств | плевр.жидкость | 3 суток | 600,00 |
| Посев со слизистой ротовой полости/языка с чувствит. к станд.набору лек.средств | отд.слиз.языка | 3 суток | 600,00 |
| Посев со слизистой носа с чувствит. к станд. набору лек.средств | отд.слиз.носа | 3 суток | 600,00 |
| Посев со слизистой зева с чувствит. к станд.набору лек.средств | отд.слиз. зева | 3 суток | 600,00 |
| Посев бронхиального лаважа с чувствит. к станд.набору лек.средств | бронх.лаваж | 3 суток | 600,00 |
| Посев мокроты с чувствит.к станд.набору лек. средств | мокрота | 3 суток | 600,00 |
| Посев желчи с чувствит.к станд.набору лек.средств | желчь | 3 суток | 600,00 |
| Посев с кожи с чувствит. к станд. набору лек.средств | кожа | 3 суток | 600,00 |
| Посев раневого отделяемого с чувствит.к станд.набору лек.средств | отдел.раны | 3 суток | 600,00 |
| Посев отделяемого глаз с чувствит.к станд.набору лек.средств | отдел.глаз | 3 суток | 600,00 |
| Посев отделяемого ушей с чувствит.к станд.набору лек.средств | отдел.ушей | 3 суток | 600,00 |
| Посев грудного молока из одной железы с чувствит. к станд.набору лек.средств | грудн.молоко | 3 суток | 600,00 |
| Микроценоз влагалища | |||
| Микроскопия микроценоза влагалища | мазок/стекло | 2 суток | 400,00 |
| Исследование на микроценоз влагалища(микроскопия+посев) | соскоб/мазок | 3 суток | 1100,00 |
| Микробиоценоз кишечника (Дисбактериоз) | |||
| Исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствит.к фагам | кал | 5 суток | 800,00 |
| Исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам и стандартн. набору лекарств.средств | кал | 5 суток | 1050,00 |
| Бактериологические посевы частные | |||
| Посев на золотистый стафилококк с чувствительностью к антибиотикам. | посевн. материал | 3 суток | 600,00 |
| Посев на гемолитический стрептококк с чувствительностью к антибиотикам | посевн. материал | 3 суток | 600,00 |
| Посев на кандидоз с чувствительностью к антимикотикам | посевн. материал | 4 суток | 600,00 |
| Посев кала на патогенные энтеробактерии (шигелла, сальмонелла) с чувствительностью к антибиотикам | кал. | 5 суток | 650,00 |
| Посев кала на E.Coli 157 c чувствительностью к антибиотикам | кал. | 3 суток | 650,00 |
| Посев на дифтерию (нос + зев) | мазок из носа + мазок из зева | 4 суток | 850,00 |
| Посев на коклюш | мазок на спец. среду | 5 суток | 600,00 |
| Чувствительность к лекарственным средствам | |||
| Определение чувствит.к расширенному спектру антибиотиков | посев | 3 суток | 300,00 |
| Определение чувствит.к расширен.спектру антимикотиков | посев | 3 суток | 600,00 |
| Определение чувствит.к бактериофагам | посевн.материал | 3 суток | 200,00 |
| 17. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Мазок/соскоб с шейки матки - диагностический | мазок на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Мазок/соскоб из цервикального канала - диагностический | мазок на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Комплекс.-исследование соскоба из церв.канала и шейки матки - диагностический | мазок на стекле | 3 суток | 850,00 |
| Мазок-отпечаток с ВМС | мазок.на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Мазки/соскобы с кожных покровов | мазок на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Мазки-отпечатки из толстой, сигмовидной кишки | мазок на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Мазок из носовой полости | мазок на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Мазок из ротовой полости | мазок на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Отделяемое молочной железы | отдел.на стекле | 3 суток | 500,00 |
| Пунктат молочной железы | пунктат на стекле | 3 сутки | 500,00 |
| Пунктат лимфоузла | пунктат на стекле | 3 суток | 600,00 |
| Пунктат мягких тканей | пунктат на стекле | 3 суток | 500,00 |
| Пунктат щитовидной железы | пунктат на стекле | 3 суток | 600,00 |
| Аспират полости матки | аспират на стекле | 3 суток | 550,00 |
| Эндоскопический материал из желудка | мат-л на стекле | 3 суток | 600,00 |
| Исследование околоплодных вод | мат-л на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Исследование мокроты на предмет онкозаболеваний | мокрота на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Исследование бронхоскопического материала | мат-л на стекле | 3 суток | 600,00 |
| Исследование асцитической жидкости | мат-л на стекле | 3 суток | 600,00 |
| Пунктат различной локализации | пунктат на стекле | 3 суток | 500,00 |
| Отделяемое раневой поверхности/воспалит.очага | мазок на стекле | 3 суток | 450,00 |
| Исследование мочи на атипичные клетки | моча | 3 суток | 450,00 |
| Исслед.отделяемого из уха | мазок на стекле | 3 суток | 450,00 |
| 18. АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |||
| Ig G к пищевым аллергенам (90 показ.): Авокадо, Ананас, Апельсин, Арахис, Баклажан, Банан, Баранина, Бета-лактоглобулин, Виноград белый, Глютен, Говядина, Голубика, Грейпфрут, Грецкий орех, Гречневая крупа, Грибы (шампиньоны), Груша, Дрожжи пекарские, Дро | кровь/сыворотка | 1 сутки | 8500,00 |
| 19. ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
| Антиядерные (антинуклеарные) антитела (HEp2 ANA) | кровь | 7 суток | 800,00 |
| Антитела к фосфолипидам IgM/ IgG | кровь | 7 суток | 700,00 |
| Антитела к митохондриям (АМА) | кровь | 7 суток | 1300,00 |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM) | кровь | 7 суток | 1400,00 |
| Антитела к цитрулину | кровь | 10 суток | 1250,00 |
| ANCA | кровь | 10 раб. дней | 3800,00 |
| ASCA | кровь | 10 раб. дней | 1000,00 |
















